西北大学研究生热门专业:生物统计专业
西北大学的生物统计专业的硕士项目的课程专为那些有志于从事健康研究、指导健康研究或分析健康数据的学生设计,提供了高级生物统计学培训。学生可以选择以下三个不同的方向来满足他们的职业目标:人口健康分析、统计生物信息学和统计方法与实践。该项目已获得公共卫生教育委员会 (CEPH) 的认证,CEPH 是一个致力于确保公共卫生教育质量的独立机构。
学位类型
Master of Science in Biostatistics
课程时长
1年
信息来源:西北大学MSB
一、申请要求
1、语言成绩
如果您的母语不是英语,您必须通过以下方式之一证明您的英语水平:
- 提供托福 TOEFL考试或雅思 IELTS考试的官方成绩。考试时间不得早于预期入学季度的两年。托福纸笔考试成绩必须达到 600 分或以上,机考成绩必须达到 250 分或以上,网考成绩必须达到 100 分或以上。雅思考试成绩必须达到 7.0 分或以上。访问托福网站, 请求将您的成绩发送至 马萨诸塞州的SOPHAS ,代码为 5688。从您请求将成绩发布到SOPHAS 之日起,您的成绩需要 10 到 12 个工作日 。
- 提供官方成绩单,证明已获得经认可的四年制院校或同等院校的本科学位,教学语言为英语。
- 提供官方成绩单,证明已获得经认可的机构颁发的以英语授课的研究生学位。
2、入学背景
本科 GPA 3.0 或以上。在开始该课程之前,先修微分和积分(必修课程)。对统计方法和实践感兴趣的学生也可以从线性矩阵代数中受益。
除了上述申请该专业特殊申请条件外,完整的申请要求可以查看我们官网对应的【申请要求】部分
信息来源:
二、毕业要求
1、学分要求
三个细分领域的学生都需要完成14个学分的课程。
2、论文要求
三个细分领域的学生都需要完成0.5个学分的论文课程。
信息来源:
三、课程介绍
人口健康分析Population Health Analytics领域:
需要完成11个必修课程学分,1个精选课程学分,以及2个选修课程学分。
必修课程Required Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
流行病学入门 | Introduction to Epidemiology | BIOSTAT 301 | 1 |
生物统计入门 | Introduction to Biostatistics | BIOSTAT 302 | 1 |
R编程 | R Programming | BIOSTAT 306 | 1 |
中级流行病学 | Intermediate Epidemiology | BIOSTAT 401 | 1 |
生物统计中级 | Intermediate Biostatistics | BIOSTAT 402 | 1 |
SAS 数据管理与分析 | Data Management and Analysis in SAS | BIOSTAT 305 | 1 |
高级流行病学 | Advanced Epidemiology | BIOSTAT 501 | 1 |
撰写和同行评审出版物 | Writing and Peer Reviewing for Publication | PH 445 | 1 |
统计咨询 | Statistical Consulting | BIOSTAT 560 | 0.5 |
临床数据库管理 | Clinical Database Management | BIOSTAT 565 | 0.5 |
临床研究中的伦理问题 | Ethical Issues in Clinical Research | PH 441 | 0.5 |
论文 | Thesis | BIOSTAT 561 | 0.5 |
临床试验的设计、实施和分析 | Design, Conduct, and Analysis of Clinical Trials | BIOSTAT 446 | 1 |
精选课程Selective Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
传染病流行病学与预防 | Infectious Disease Epidemiology and Prevention | PH 412 | 1 |
心血管流行病学 | Cardiovascular Epidemiology | PH 524 | 1 |
癌症流行病学 | Cancer Epidemiology | PH 525 | 1 |
选修课程 Elective Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
概率论入门 | Introduction to Probability Theory | BIOSTAT 303 | 1 |
行为、社会与健康 | Behavior, Society, & Health | PH 301 | 1 |
疾病预防与健康 | Disease Prevention & Health | PH 415 | 1 |
统计推论 | Statistical Inference | BIOSTAT 403 | 1 |
高级生物统计学 | Advanced Biostatistics | BIOSTAT 502 | 1 |
缺失数据统计方法 | Statistical Methods for Missing Data | BIOSTAT 527 | 0.5 |
工业统计学 | Statistics in Industry | BIOSTAT XXX | 0.5 |
统计遗传学 | Statistical Genetics | BIOSTAT 529 | 0.5 |
统计学习 | Statistical Learning | BIOSTAT 445 | 1 |
统计生物信息学Statistical Bioinformatics领域:
需要完成11个必修课程学分,1.5个精选课程学分,以及1.5个选修课程学分。
必修课程Required Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
流行病学入门 | Introduction to Epidemiology | BIOSTAT 301 | 1 |
生物统计入门 | Introduction to Biostatistics | BIOSTAT 302 | 1 |
R编程 | R Programming | BIOSTAT 306 | 1 |
概率论入门 | Introduction to Probability Theory | BIOSTAT 303 | 1 |
中级流行病学 | Intermediate Epidemiology | BIOSTAT 401 | 1 |
生物统计中级 | Intermediate Biostatistics | BIOSTAT 402 | 1 |
SAS 数据管理与分析/健康与生物医学信息学方法 I | Data Management and Analysis in SAS/Health and Biomedical Informatics Methods I | BIOSTAT 305/HSIP 441 | 1 |
统计推论 | Statistical Inference | BIOSTAT 403 | 1 |
高级生物统计学 | Advanced Biostatistics | BIOSTAT 502 | 1 |
统计遗传学 | Statistical Genetics | BIOSTAT 529 | 1 |
临床研究中的伦理问题 | Ethical Issues in Clinical Research | PH 441 | 0.5 |
论文 | Thesis | BIOSTAT 561 | 0.5 |
精选课程Selective Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
健康与生物医学信息学方法 II | Health and Biomedical Informatics Methods II | HSIP 442 | 1 |
统计学习 | Statistical Learning | BIOSTAT 445 | 1 |
网络数据分析方法 | Network Data Analysis Methods | BIOSTAT XXX | 0.5 |
选修课程 Elective Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
生存分析 | Survival Analysis | BIOSTAT 521 | |
统计咨询 | Statistical Consulting | BIOSTAT 560 | 0.5 |
撰写和同行评审出版物 | Writing and Peer Reviewing for Publication | PH 445 | 1 |
临床数据库管理 | Clinical Database Management | BIOSTAT 565 | 0.5 |
心血管流行病学 | Cardiovascular Epidemiology | PH 524 | 1 |
临床试验的设计、实施和分析 | Design, Conduct, and Analysis of Clinical Trials | BIOSTAT 446 | 1 |
缺失数据的统计方法 | Statistical Methods for Missing Data | BIOSTAT 527 | 0.5 |
工业统计学 | Statistics in Industry | BIOSTAT XXX | 0.5 |
统计方法与实践Statistical Methods and Practice领域:
需要完成12.5个必修课程学分,以及1.5个选修课程学分。
必修课程Required Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
流行病学入门 | Introduction to Epidemiology | BIOSTAT 301 | 1 |
生物统计入门 | Introduction to Biostatistics | BIOSTAT 302 | 1 |
R编程 | R Programming | BIOSTAT 306 | 1 |
概率论入门 | Introduction to Probability Theory | BIOSTAT 303 | 1 |
中级流行病学 | Intermediate Epidemiology | BIOSTAT 401 | 1 |
生物统计中级 | Intermediate Biostatistics | BIOSTAT 402 | 1 |
SAS 数据管理与分析 | Data Management and Analysis in SAS | BIOSTAT 305 | 1 |
统计推论 | Statistical Inference | BIOSTAT 403 | 1 |
高级生物统计学 | Advanced Biostatistics | BIOSTAT 502 | 1 |
生存分析 | Survival Analysis | BIOSTAT 521 | 1 |
统计咨询 | Statistical Consulting | BIOSTAT 560 | 0.5 |
临床研究中的伦理问题 | Ethical Issues in Clinical Research | PH 441 | 0.5 |
临床试验的设计、实施和分析 | Design, Conduct, and Analysis of Clinical Trials | BIOSTAT 446 | 1 |
论文 | Thesis | BIOSTAT 561 | 0.5 |
选修课程 Elective Course
课程名称 | 课程名称英语 | 课号 | 学分 |
撰写和同行评审出版物 | Writing and Peer Reviewing for Publication | PH 445 | 1 |
临床数据库管理 | Clinical Database Management | BIOSTAT 565 | 0.5 |
心血管流行病学 | Cardiovascular Epidemiology | PH 524 | 1 |
统计遗传学 | Statistical Genetics | BIOSTAT 529 | 1 |
缺失数据的统计方法 | Statistical Methods for Missing Data | BIOSTAT 527 | 0.5 |
工业统计学 | Statistics in Industry | BIOSTAT XXX | 0.5 |
统计学习 | Statistical Learning | BIOSTAT 445 | 1 |
信息来源:
四、求职发展
西北大学生物统计硕士项目的毕业生在就业市场上具有广泛的职业发展前景。他们可以在医疗保健、制药公司、公共卫生机构、学术研究、政府和非营利组织等领域找到工作。这些职业通常涉及到数据分析、临床试验设计与分析、公共健康研究、疾病预防与控制、以及生物信息学等。毕业生具备的高级生物统计学技能使他们能够胜任数据科学家、统计分析师、生物统计师、研究科学家等职位。此外,他们还可以选择继续深造,攻读博士学位,以从事更高级别的学术或研究工作。
【独家稿件声明】本文为常青藤精英教育原创,未经授权,任何媒体、个人均不得全部或部分转载引用本文内容。转载或引用必须获得常青藤精英教育授权,并标注来源“常青藤精英教育”。违反上述声明者,本网站将追究其相关法律责任。
常青藤精英教育(Ivy Elite Inc. )创立于2012年,是一家总部位于纽约,专注于高端美国留学的咨询公司。我们利用美国本土化的优势和成熟的运营机制,与上百所海外知名院校达成战略合作协议,拥有宝贵的推荐录取资源,是受到美国国际招生协会AIRC和国际教育顾问委员会ICEF权威认证的美国留学中介。

官宣!GRE考试改革,9月起考试时长缩短至2小时内!

布朗大学教授做背书,2.9GPA一样冲击顶尖生物专业!

Offer捷报 l Cornell 金融工程 Offer+1!祝贺来自TOP100本科院校的常青藤L学子斩获梦校录取!

大神也有短板?气质女学霸“大补”两段500强内推实习,教你一扫众人挺进哥大超硬核BA商业分析项目!

英国果断出手!临时取消1年硕留学生陪读签证!学签转工签也有变化!

三战GRE仅上315,凭借清晰规划、优质文书被JHU/NYU/USC生物医学项目争相录取!

24fall留美好消息!普林斯顿、哥大、纽大等多所顶尖名校扩招!

干货 | 这代留学生用“血泪史”为后人书写该怎样挑选留学专业
